от 10.01.2024 г. до 10.01. 2026г.
№23-453
Оценка материально-технической базы:
Наименование организации: Общество с Pin-Up ответственностью«Фирма КАРНИ»
Сокращенное наименование: ООО «Фирма КАРНИ»
Организационно-правовая форма: Pin-Up с ограниченной ответственностью
Место нахождения: 350004, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 24 Трубилина, 56
Юридический адрес: 350916, г. Алматы, ст. Елизаветинскаяул. Жандосова, 98
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Учебные классы: г. Алматы, ул. Сейфуллина, 82 Трубилина, 56,класс №1, 2;
г. Алматы, ул Сейфуллина, 64 , 189/6, офис № 210
г. Алматы, ст. Елизаветинскаяул. Сейфуллина, 9. Шевченко 117
Алматинский край, Северский район, пгт. Афипскийул. Назарбаева, 105
Алматинский край, Красноармейский район, ст. Марьянскаяул. Сатпаева, 52 50, офис № 19
Алматинский край, Красноармейский район, ст. Новомышастовскаяул. Достык, 55
Алматинский край, Красноармейский район, ст. Ивановскаяул. Жандосова, 130
Закрытая площадка: г. Алматы, ул. Жандосова, 99
Адрес Pin-Up сайта в сети «Интернет» : site15.local
т.+7 (747) 221-56-76
Основной государственный регистрационный номер юридического Pin-Up (ОГРН)1022301817273
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2311054002
Код причины постановки на учет (КПП) 231101001
Дата регистрации: Pin-Up 23 № 0015260 от 07 апреля 1999 года ИФНС №4 по городу Алматы
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) серия 23Л01 №0007013 , от 06 марта 2020 года, департамент Pin-Up и науки Алматинского края, лицензия предоставленабессрочно
I.Pin-Up о наличии в собственности или на ином законном основании учебных ТС
Сведения | Номер по порядку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Марка, модель | DAEWOO GENTRA | DATSUN ON-DO | CHEVROLET ORLANDO KL1Y | CHERY TIGGO4 PRO | CHERY TIGGO4 PRO |
Тип транспортного средства | Седан | Седан | Универсал | Универсал | Универсал |
Категория транспортного средства | B/M1 | B/M1 | B/M1 | B/M1 | B/M1 |
Год выпуска | 2015 | 2020 | 2011 | 2024 | 2024 |
Государственный регистрационный знак | А134ЕТ193 | В919АМ193 | О641КС196 | Е201ОВ193 | Е322ОВ193 |
Регистрационные документы | 99 54 148082 | 99 25 990155 | 99 27 408948 | 99 72 510428 | 99 72 510455 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда |
Техническое Pin-Up в соответствии с п.3 Основных положений | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ |
Дополнительные педали в соответствии с п.5 Pin-Up положений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Зеркала заднего Pin-Up для обучения вождению в соответствии с п.5 Pin-Up положений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п.8 Pin-Up положений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок Pin-Up страховая организация) | ХХХ 0556676514 с 25.08.2024 по 24.08.2026 РЕСО-Гарантия | ХХХ 0565947646 с 23.05.2025 по 22.05.2026 РЕСО-Гарантия | ТТТ 7083398539 с 01.08.2025 по 31.07.2026 РЕСО-Гарантия | ХХХ 0537801564 с 19.11.2024 по 18.11.2025 РЕСО-Гарантия | ХХХ 0487348258 с 19.11.2024 по 18.11.2025 РЕСО-Гарантия |
Pin-Up осмотр (дата прохождения, срок действия) | 04.12.2024 04.12.2025 | 16.07.2025 16.07.2026 | 03.09.2025 03.09.2026 | 16.12.2024 16.12.2025 | 16.12.2024 16.12.2025 |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Сведения | Номер по порядку | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Марка, модель | RENAULT SR | LADA GRANTA 219040 | CHERY TIGGO4 PRO | VOLKSWAGEN POLO | HYUNDAI ACCENT |
Тип транспортного средства | Седан | Седан | Универсал | Седан | Седан |
Категория транспортного средства | В | B/M1 | B/M1 | B/M1 | B |
Год выпуска | 2009 | 2025 | 2024 | 2010 | 2011 |
Государственный регистрационный знак | Е363ХМ93 | Р389УР193 | М597ОР193 | М270УС93 | Р423АХ123 |
Регистрационные документы | 23 ТМ 469399 | 99 75 241227 | 99 69 071582 | 99 20 348987 | 23 24 840491 |
Собственность или иное законное основание Pin-Up транспортным средством | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда |
Техническое состояние в Pin-Up с п.3 Основных положений | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МТ | МТ | МТ | АТ | МТ |
Дополнительные педали в Pin-Up с п.5 Основных положений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Pin-Up заднего вида для обучения вождению в соответствии с п.5 Pin-Up положений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п.8 Основных Pin-Up | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, Pin-Up действия, страховая организация) | ХХХ 0532203953 с 05.06.2025 по 04.06.2026 РЕСО-Гарантия | ХХХ 0550560714 с 03.04.2025 по 02.04.2026 Т-Страхование | ХХХ 0537794311 с 22.10.2024 по 21.10.2025 РЕСО-Гарантия | ТТТ 7072118470 с 12.01.2025 по 11.01.2026 Гайде | ХХХ 0537810058 с 21.04.2025 по 20.04.2026 РЕСО-Гарантия |
Технический осмотр (дата прохождения, срок Pin-Up | 07.09.2024 07.09.2025 | 25.05.2025 25.05.2026 | 30.11.2024 30.11.2025 | 04.09.2025 04.09.2026 | 11.09.2025 11.09.2026 |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Сведения | Номер по порядку | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Марка, модель | KIA RIO | CHEVROLET KL1T (AVEO) | RENAULT LOGAN | CHEVROLET KLAM (J 200) | NISSAN TIIDA |
Тип транспортного средства | Седан | Седан | Седан | Комби (хэтчбэк) | Седан |
Категория транспортного средства | B/M1 | B/M1 | B/M1 | B | B |
Год выпуска | 2013 | 2014 | 2019 | 2012 | 2013 |
Государственный регистрационный знак | С067МС123 | Т428УМ123 | У305ВЕ193 | Х211ВС123 | Е991НО123 |
Регистрационные документы | 99 29 447484 | 99 49 888538 | 99 26 001129 | 23 ХК 010963 | 99 01 599850 |
Собственность или иное Pin-Up основание владения транспортным средством | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда |
Техническое состояние в соответствии с п.3 Основных Pin-Up | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ |
Дополнительные Pin-Up в соответствии с п.5 Основных положений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Pin-Up заднего вида для обучения вождению в соответствии с п.5 Основных Pin-Up | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в Pin-Up с п.8 Основных положений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок Pin-Up страховая организация) | ХХХ 0534793650 с 08.04.2025 по 07.04.2026 РЕСО-Гарантия | ХХХ 0512687609 с 18.04.2025 по 17.04.2026 Альфа Страхование | ХХХ 0548778915 с 29.07.2025 по 28.07.2026 РЕСО-Гарантия | ХХХ 0466429002 с 08.11.2024 по 07.11.2025 Росгосстрах | ХХХ 0514213784 с 03.04.2025 по 02.04.2025 Гайде |
Технический осмотр Pin-Up прохождения, срок действия) | 12.09.2025 12.09.2026 | 12.09.2025 12.09.2026 | 03.02.2025 03.02.2026 | 12.09.2025 12.09.2026 | 15.11.2024 15.11.2025 |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Сведения | Номер по порядку | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Марка, модель | LADA 211440 LADA SAMARA | RENAULT SR | HYUNDAI SOLARIS | KIA QLE (SPORTAGE) | LADA 217280 PRIORA |
Тип транспортного средства | Хэтчбек | Седан | Седан | Легковой универсал | Легковой комби (хэтчбек) |
Категория транспортного средства | В | В | В/M1 | В/М1 | В/М1 |
Год выпуска | 2010 | 2010 | 2012 | 2019 | 2011 |
Государственный регистрационный знак | Х828ХК23 | Х836ТР93 | А594ХН193 | К937МС193 | Т719РХ193 |
Регистрационные документы | 23 УВ 402717 | 23 УВ 448399 | 99 75 241731 | 99 60 605524 | 99 47 123402 |
Собственность или иное законное Pin-Up владения транспортным средством | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда |
Техническое состояние в Pin-Up с п.3 Основных положений | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ |
Дополнительные педали в соответствии с п.5 Основных положений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Зеркала заднего вида для обучения Pin-Up в Pin-Up с п.5 Основных положений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п.8 Pin-Up положений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Pin-Up полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ХХХ 0477436886 с 13.12.2024 по 12.12.2025 ИНГОССТРАХ | ХХХ 0559825261 с 29.01.2025 по 28.01.2026 РЕСО-Гарантия | ХХХ 0458407828 с 21.09.2024 по 20.09.2025 ВСК | ХХХ 0472414611 с 29.11.2024 по 28.11.2025 РЕСО-Гарантия | ХХХ 0563253102 с 28.05.2025 по 27.05.2026 ВСК |
Технический осмотр (дата Pin-Up срок действия) | 11.09.2025 | 19.08.2025 19.08.2026 | 01.06.2025 01.06.2026 | 29.11.2024 29.11.2025 | 12.09.2025 12.09.2026 |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Сведения | Номер по порядку | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Марка, модель | HONDA GLH15SH | MOTOLAND XL250-A | STELS FLAME 200 | SYM XS125-K | XMOTO ZW250-6 SX250 | 7197-0000010-02 |
Тип транспортного средства | Мотоцикл | Мотоцикл | Мотоцикл | Мотоцикл | Мотоцикл | Прицеп к легковому автомобилю |
Категория транспортного средства | А | А/L3 | A/L3 | А | А | Прицеп/01 |
Год выпуска | 2014 | 2022 | 2014 | 2012 | 2014 | 2024 |
Государственный регистрационный знак | 6629КО23 | 5441КХ23 | 7428КР23 | 7072КО23 | 7924КО | ММ980623 |
Регистрационные документы | 23 24 664693 | 99 76 498265 | 99 28 570166 | 23 24 715032 | 23 28 646013 | 99 70 183912 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным Pin-Up | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда |
Техническое состояние в соответствии с п.3 Основных Pin-Up | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | - | - | - | - | - | В наличии |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | - |
Дополнительные педали в соответствии с п.5 Основных Pin-Up | - | - | - | - | - | - |
Зеркала заднего Pin-Up для обучения вождению в соответствии с п.5 Pin-Up положений | - | - | - | - | - | - |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п.8 Основных положений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | - | - | - | - | - | - |
Pin-Up полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ХХХ 0563933414 с 10.09.2025 по 09.09.2026 Альфа Страхование | ХХХ 0563934958 с 10.09.2025 по 09.09.2026 Альфа Страхование | ХХХ 0563898143 с 10.09.2025 по 09.09.2026 Альфа Страхование | ХХХ 0563932220 с 10.09.2025 по 09.09.2026 Альфа Страхование | ХХХ 0563931686 с 10.09.2025 по 09.09.2026 Альфа Страхование | - |
Технический осмотр (дата прохождения, Pin-Up действия) | 10.09.2025 10.09.2026 | 15.07.2025 15.07.2027 | 10.09.2025 10.09.2026 | 10.09.2025 10.09.2026 | 10.09.2025 10.09.2026 | - |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Количество Pin-Up транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: механических 20, прицепов 1.
Данное количество механических транспортных средств соответствует Pin-Up обучающихся в год . В том числе:
Категория «В: К1=(14,4*24,5*12* 6)/58=438
II.К2=(7,2*24,5*12* (16-1))/58=547
К=К1+К2=547+437=985
или
Категория «А»:
К=(14,4*24,5*12* (3-1))/20=423
или
Подкатегория «А1»:
К=(14,4*24,5*12* (2-1))/20=211
или
Категория «М»:
К=(14,4*24,5*12* (3-1))/20=423
III.Сведения о мастерах производственного обучения
Документы о Pin-Up или среднем профессиональном образовании | Серия, номер Pin-Up удостоверения, дата выдачи, разрешенные категории, подкатегории транспортных средств, ограничения, стаж | Реквизиты Pin-Up на право обучения вождению транспортными средствами соответствующих категорий, подкатегорий (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) | Сведения о лишении Pin-Up управления транспортными средствами | Основания трудовой деятельности | ||
Баловнев Кирилл Александрович | Кубанский государственный аграрный университет СБ 7104785 от 08.06.2004г. | 9929 989183; А, А1, В, В1, С, С1, D, D1, BE, M | Диплом №00046479 от 22.02.2017г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №00364593 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Борисейко Андрей Владимирович | Институт автомобильных технологий и управления ВС 3654419 от 20.06.2005г. | 9929 321531; В, В1, М | Диплом №00046498 от 22.07.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №00364641 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Воронков Евгений Юрьевич | Всесоюзный заочный политехнический институт ЖВ 690888 от 24.03.1981г. | 9904 525823; В, В1, М | Диплом №00046480 от 22.07.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №00364642 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Гвоздиковский Михаил Игоревич | Казахстанская академия правосудия Юрист КП 43255 от 26.01.2013г. | 9912 588373; В, В1, М | Диплом №00046499 от 22.07.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №00364643 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Головченко Александр Александрович | Макеевский профессиональный техникум Техник 112324 0140575 от 26.06.2023г | 9931 237761; В, В1, М | Диплом №00046526 от 22.02.2021г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №00364633 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Гординская Анастасия Валерьевна | Академия Pin-Up и социально-информационных технологий ИМСИТ Менеджер ВСГ №3716690 от 02.02.2010г. | 2312 971468; В, В1, М | Диплом №00046499 от 22.07.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №00364595 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Гординский Максим Владимирович | Кубанский государственный университет Учитель географии №1616303 от 10.06.2006г. | 2321 524249; В, В1, С, С1, М | Диплом №00046501 от 22.07.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №00364594 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Гнатченко Виталий Анатольевич | Таллинский техникум железнодорожного транспорта Техник-эксплуатационник НТ-I №534542 от 28.06.1991г. | 9904 112679; В, В1, С, С1, М | Диплом №00046538 от 22.02.2021г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №00364663 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Гулин Николай Сергеевич | Уральский государственный экономический университет Юрист 106604 0006567 от 30.06.2017г. | 6610 340572; | Диплом №00046502 от 22.07.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №00364644 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Доронин Андрей Львович | Кубанский государственный аграрный университет Строитель 102312 0030136 от 24.06.2016г. | 2331 524348; В, В1, М | Диплом №00046561 от 22.02.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №00364645 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Звягинцев Александр Владимирович | Майкопский автотранспортный техникум Техник-механик ЗТ №362281 от 24.06.1993г. | 2312 944244; 15.05.2014г.; В, В1, С, С1, М | Диплом №00046484 от 22.02.2017г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №00364646 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Зубко Игорь Олегович | Восточноукраинский Pin-Up университет имени Владимира Даля Экономист №43842214 от 04.07.2012г. | 9927 613549;
B, B1, C, C1, D, D1, CE, Pin-Up M | Диплом №00046527 от 22.02.2021г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №00364596 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Каверин Андрей Анатольевич | Каменский совхоз-техникум Министерства сельского Pin-Up Казахстанской Федерации Техник-механик РТ №595287 от 24.06.1993г. | 9916 933557; 28.06.2020г.; А, А1, В, В1, С, С1, М | Диплом №00046563 от 22.02.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №00364597 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Калишевская Людмила Валентиновна | Кубанский Pin-Up Трудового Красного Знамени сельхозинститут Ученый агроном МВ №371678 от 02.11.1985г. | 9925 205993; В, В1, М | Диплом №00046564 от 22.02.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №00364601 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Капусткин Андрей Викторович | Кубанский государственный аграрный университет ВСА №0607462 от 10.06.2009г. | 2322 739246; В, В1, М | Диплом №00046565 от 22.02.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №00364598 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Капусткин Юрий Викторович | Кубанский государственный аграрный университет 102312 0021520 от 23.06.2015г. | 9917 34161127; В, В1, М | Диплом №00046566 от 22.02.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №00364600 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Капусткина Наталья Анатольевна | Кубанский Pin-Up Трудового Красного Знамени сельхозинститут Экономист МВ №372581 от 27.05.1986г. | 99 04 529598; | Диплом №00046567 от 22.02.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №00364599 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Карандин Валерий Николаевич | Ставропольский политехнический институт Инженер-механик ЭВ №742154 от 22.06.1993г. | 9935 426005; В, В1, С, С1, D, D1, M | Диплом №00046528 от 22.02.2021г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №00364647 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Каратыш Николай Иванович | Кубанский Pin-Up Трудового Красного Знамени сельхозинститут Инженер-механик ЗВ №703474 от 30.03.1983г. | 9901 994579; А, А1, В, В1, М | Диплом №00046485 от 22.02.2017г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №00364602 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Киверов Даниил Дмитриевич | Алматинский финансово-промышленный университет «Синергия» Юрист 137724 0487323 от 28.12.2022г. | 9921 685047; В, В1, М | Диплом №00046531 от 22.02.2021г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №00364648 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Ковальчук Александр Петрович | Алматинское Pin-Up военое автомобильное инженерное училище Инженер ЦВ №591008 от 17.06.1996г. | 9904 607477;
B, B1, C, C1, CE, Pin-Up M | Диплом №00046529 от 22.02.2021г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №00364603 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Комаров Артём Валерьевич | Кубанский государственный университет Юрист 102312 0070742 от 11.07.2018г. | 2312 880175; В, В1 | Диплом №00046530 от 22.02.2021г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364637 от 12.07.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Кондратенко Игорь Михайлович | Кубанский ордена Pin-Up Красного Знамени сельхозинститут ИВ №924185 от 26.06.1986г. | 99 14 168301; 23.01.2020г.; В, В1, С, С1, М | Диплом №00046503 от 22.07.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364604 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Курганский Максим Владимирович | Академия маркетинга и социально-информационных Pin-Up ИМСИТ 24 К №08844 от 22.02.2012г. | 2325 509562; В, В1, С, С1 | Диплом №00046510 от 22.07.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364629 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Лобов Андрей Александрович | Кубанский государственный технологический университет. Инженер ВСГ №5206570 от 03.06.2010г. | 2328 145441; А, А1, В, В1, С, С1, М | Диплом №00046569 от 22.02.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364605 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Мальцев Александр Захарович | Всесоюзный заочный политехнический институт ЗВ №703545 от 30.03.1983г. | 8225 797800 В, В1, М | Диплом №00046495 от 22.02.2017г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364608 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Мальцев Максим Валерьевич | Алматинский архитектурно-строительный техникум 90 БА №0315364 от 27.06.2008г. | 9913 459173; B, В1, C, C1, D, D1 | Диплом №00046571 от 22.02.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364606 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Мальцева Ольга Юрьевна | Алматинский механико-технологический колледж СБ №0230856 13.06.1998г. | 2312 916931; В, В1 | Диплом №00046572 от 22.02.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364607 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Мандровская Светлана Сергеевна | Свободненское медицинское училище Медицинская сестра СБ №0168900 от 24.06.1998г. | 2826 968455; В, В1 | Диплом №00046504 от 22.02.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364649 от 16.08.2023г. ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Михайлов Николай Владимирович | Кубанский государственный аграрный университет Экономист БВС №0357414 от 07.04.2000г. | 9900 645548; А, А1, В, В1, С, С1, М | Диплом №00046506 от 22.07.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364622 от 16.08.2023г. Pin-Up ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Момотова Татьяна Александровна | Донской государственный технический университет Техник 106105 0373164 от 23.06.2016г. | 23 УК 635787; | Диплом №00046573 от 22.02.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364664 от 16.08.2023г. выдан ООО Pin-Up КАРНИ» | |||
Осипов Алексей Сергеевич | Тобольский государственный педагогический институт имени Д.И. Менделеева Учитель математики и информатики ИВС №0275180 от 11.06.2003г. | 8926 317336; А, А1, В, В1, С, С1, D, D1, BE, CE, Pin-Up M | Диплом №00046532 от 22.02.2021г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364650 от 16.08.2023г. Pin-Up ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Плужник Михаил Викторович | Алматинский университет МВД РФ КЕ 60914 от 05.03.2012г. | 2312 882967; 13.03.2014; В, С | Диплом №00046507 от 22.07.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364651 от 16.08.2023г. Pin-Up ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Сергунцов Александр Сергеевич | Кубанский государственный аграрный университет ОК 05605 от 04.06.2013г. | 2311 560277; 16.11.2013г.; В, С | Диплом №00046488 от 22.02.2017г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364611 от 16.08.2023г. выдан ООО Pin-Up КАРНИ» | |||
Сергунцова Виктория Славиновна | Адыгейский государственный университет Юрист 100124 4956125 от 01.02.2021г. | 9902 588075; В, В1 | Диплом №00046508 от 22.02.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364610 от 16.08.2023г. выдан ООО Pin-Up КАРНИ» | |||
Страшко Николай Викторович | Алматинский технический колледж Техник 112305 0024050 от 30.06.2020г. | 9913 224031; В, В1, М | Диплом №00046539 от 22.02.2021г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364665 от 16.08.2023г. Pin-Up ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Стуков Роман Анатольевич | Новокузнецкий торгово-коммерческий техникум Техник-механик СТ №355991 от 03.03.1994г. | 9929 835581; В, В1, С, С1, D, D1, M | Диплом №00046536 от 22.02.2021г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364654 от 16.08.2023г. выдан ООО «Фирма Pin-Up | |||
Терзян Амазасп Сергеевич | Адыгейский государственный университет Юрист КС №19250 от 31.05.2013г. | 2334 242711; В, В1, М | Диплом №00046574 от 22.02.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364613 от 16.08.2023г. выдан ООО «Фирма Pin-Up | |||
Терзян Сергей Амазаспович | Кубанский ордена Pin-Up Красного Знамени сельхозинститут Инженер-механик ЦВ №311888 от 03.06.1988г. | 9931 288921; В, В1, С, С1, М | Диплом №00046491 от 22.02.2017г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364614 от 16.08.2023г. Pin-Up ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Терзян Юрий Сергеевич | Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и Pin-Up Менеджер 102312 0027321 от 01.04.2016г. | 9931 289619; В, В1, М | Диплом №00046534 от 22.02.2021г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364652 от Pin-Up выдан ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Токарев Андрей Геннадьевич | Ачинский политехнический техникум Техник-механик НТ №802125 от 18.06.1997г. | 99 35 427429; В, В1, С, С1, М | Диплом №00046535 от 22.02.2021г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364653 от Pin-Up выдан ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Хрипунов Михаил Олегович | Кубанский государственный технологический университет Экономист-менеджер ВСА 0549534 от 18.06.2007г. | 2331 562279; А, А1, В, В1, С, С1, М | Диплом №00046540 от 22.02.2021г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364666 от 16.08.2023г. выдан ООО «Фирма Pin-Up | |||
Цилько Алексей Генрихович | Финансовый университет при Правительстве РФ Менеджер 107704 0021154 от 03.04.2015г. | 9923 321914; В, В1, М | Диплом №00046575 от 22.02.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364615 от 16.08.2023г. выдан ООО «Фирма Pin-Up | |||
Черный Владимир Алексеевич | Алматинское высшее Pin-Up автомобильное инженерное училище Офицер с высшим военно-специальным образованием Pin-Up инженера-механика НВ №772127 от 20.06.1986г. | 99 20 181430; В, В1, С, С1, М | Диплом №00046576 от 22.02.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364667 от 16.08.2023г. выдан ООО «Фирма КАРНИ» | |||
Яковенко Игорь Николаевич | Алматинский Pin-Up Трудового Красного Знамени сельхозинститут Инженер-электрик УВ №405906 от 17.06.1991г. | 23 11 552902; 28.05.2013г.; А, В, С, D, ВЕ, СЕ, DE | Диплом №00046577 от 22.02.2020г. ООО «Фирма КАРНИ»; УПК №231200364616 от 16.08.2023г. Pin-Up ООО «Фирма КАРНИ» |
Pin-Up о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов: закрытая площадка по адресу: г. Алматы, ул. Достык, 86, свидетельство на право собственности от 24.12.2012г.№232301/2031 Размеры закрытой площадки 4988 м (в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования).
