Нашавтопарк- это современный и тщательно подобранный набор автомобилей, которые идеально подходят для Pin-Up вождению. Мы предлагаемавтомобили с механической (МКПП) и автоматической коробкой передач (АКПП), что позволяет каждому ученику выбрать наиболее удобный для себя вариант. Все автомобили в нашем Pin-Up -новые и в отличном Pin-Up состоянии. Мы регулярно проводим технический осмотр и обслуживание, чтобы гарантировать безопасность и комфорт на каждом занятии. Наши машины оснащены современными системами Pin-Up что обеспечивает максимальную защиту учеников во время обучения.
Кроме того, мы используеммотоциклы для категории Aискутеры для категории A1, которые идеально подходят для начинающих водителей, обеспечивая стабильность и лёгкость в управлении. Наш автопарк создаёт все условия для качественного и комфортного обучения, позволяя ученикам уверенно осваивать вождение на различных транспортных средствах. С нами вы почувствуете себя уверенно на дороге с самого Pin-Up занятия!
Сведения | Номер по порядку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Марка, модель | DAEWOO GENTRA | DATSUN ON-DO | CHEVROLET ORLANDO KL1Y | CHERY TIGGO4 PRO | CHERY TIGGO4 PRO |
Тип транспортного средства | Седан | Седан | Универсал | Универсал | Универсал |
Категория транспортного средства | B/M1 | B/M1 | B/M1 | B/M1 | B/M1 |
Год выпуска | 2015 | 2020 | 2011 | 2024 | 2024 |
Государственный регистрационный знак | А134ЕТ193 | В919АМ193 | О641КС196 | Е201ОВ193 | Е322ОВ193 |
Регистрационные документы | 99 54 148082 | 99 25 990155 | 99 27 408948 | 99 72 510428 | 99 72 510455 |
Собственность или иное Pin-Up основание владения транспортным средством | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда |
Техническое состояние в соответствии с п.3 Pin-Up положений | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ |
Pin-Up педали в соответствии с п.5 Основных положений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Зеркала Pin-Up вида для обучения вождению в соответствии с п.5 Основных Pin-Up | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в Pin-Up с п.8 Основных положений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Страховой полис Pin-Up (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ХХХ 0556676514 с 25.08.2024 по 24.08.2026 РЕСО-Гарантия | ХХХ 0565947646 с 23.05.2025 по 22.05.2026 РЕСО-Гарантия | ТТТ 7083398539 с 01.08.2025 по 31.07.2026 РЕСО-Гарантия | ХХХ 0537801564 с 19.11.2024 по 18.11.2025 РЕСО-Гарантия | ХХХ 0487348258 с 19.11.2024 по 18.11.2025 РЕСО-Гарантия |
Технический осмотр (дата Pin-Up срок действия) | 04.12.2024 04.12.2025 | 16.07.2025 16.07.2026 | 03.09.2025 03.09.2026 | 16.12.2024 16.12.2025 | 16.12.2024 16.12.2025 |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Сведения | Номер по порядку | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Марка, модель | RENAULT SR | LADA GRANTA 219040 | CHERY TIGGO4 PRO | VOLKSWAGEN POLO | HYUNDAI ACCENT |
Тип транспортного средства | Седан | Седан | Универсал | Седан | Седан |
Категория транспортного средства | В | B/M1 | B/M1 | B/M1 | B |
Год выпуска | 2009 | 2025 | 2024 | 2010 | 2011 |
Государственный регистрационный знак | Е363ХМ93 | Р389УР193 | М597ОР193 | М270УС93 | Р423АХ123 |
Регистрационные документы | 23 ТМ 469399 | 99 75 241227 | 99 69 071582 | 99 20 348987 | 23 24 840491 |
Собственность или иное законное основание владения Pin-Up средством | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда |
Техническое Pin-Up в соответствии с п.3 Основных положений | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МТ | МТ | МТ | АТ | МТ |
Pin-Up педали в соответствии с п.5 Основных положений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Pin-Up заднего вида для обучения вождению в соответствии с п.5 Pin-Up положений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в Pin-Up с п.8 Основных положений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Страховой полис Pin-Up (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ХХХ 0532203953 с 05.06.2025 по 04.06.2026 РЕСО-Гарантия | ХХХ 0571064859 с 03.04.2025 по 02.04.2026 Т-Страхование | ХХХ 0537794311 с 22.10.2024 по 21.10.2025 РЕСО-Гарантия | ТТТ 7086843855 с 12.01.2025 по 11.01.2026 Югория страхование | ХХХ 0537810058 с 21.04.2025 по 20.04.2026 РЕСО-Гарантия |
Технический осмотр (дата прохождения, срок Pin-Up | 12.09.2025 12.09.2026 | 25.05.2025 25.05.2026 | 30.11.2024 30.11.2025 | 04.09.2025 04.09.2026 | 11.09.2025 11.09.2026 |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Сведения | Номер по порядку | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Марка, модель | KIA RIO | CHEVROLET KL1T (AVEO) | RENAULT LOGAN | CHEVROLET KLAM (J 200) | NISSAN TIIDA |
Тип транспортного средства | Седан | Седан | Седан | Комби (хэтчбэк) | Седан |
Категория транспортного средства | B/M1 | B/M1 | B/M1 | B | B |
Год выпуска | 2013 | 2014 | 2019 | 2012 | 2013 |
Государственный регистрационный знак | С067МС123 | Т428УМ123 | У305ВЕ193 | Х211ВС123 | Е991НО123 |
Регистрационные документы | 99 29 447484 | 99 49 888538 | 99 26 001129 | 23 ХК 010963 | 99 01 599850 |
Собственность или иное законное Pin-Up владения транспортным средством | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда |
Техническое состояние в соответствии с п.3 Pin-Up положений | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ |
Дополнительные педали в соответствии с п.5 Pin-Up положений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Pin-Up заднего вида для обучения вождению в Pin-Up с п.5 Основных положений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п.8 Основных положений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая Pin-Up | ХХХ 0534793650 с 08.04.2025 по 07.04.2026 РЕСО-Гарантия | ХХХ 0512687609 с 18.04.2025 по 17.04.2026 Альфа Страхование | ХХХ 0564568768 с 29.07.2025 по 28.07.2026 РЕСО-Гарантия | ХХХ 0466429002 с 08.11.2024 по 07.11.2025 Росгосстрах | ХХХ 0514213784 с 03.04.2025 по 02.04.2025 Гайде |
Технический осмотр (дата прохождения, Pin-Up действия) | 12.09.2025 12.09.2026 | 12.09.2025 12.09.2026 | 03.02.2025 03.02.2026 | 12.09.2025 12.09.2026 | 15.11.2024 15.11.2025 |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответству |
Сведения | Номер по порядку | |||
16 | 17 | 18 | 19 | |
Марка, модель | LADA 211440 LADA SAMARA | RENAULT SR | HYUNDAI SOLARIS | KIA QLE (SPORTAGE) |
Тип транспортного средства | Хэтчбек | Седан | Седан | Легковой универсал |
Категория транспортного средства | В | В | В/M1 | В/М1 |
Год выпуска | 2010 | 2010 | 2012 | 2019 |
Государственный регистрационный знак | Х828ХК23 | Х836ТР93 | А594ХН193 | К937МС193 |
Регистрационные документы | 99 27 368717 | 23 УВ 448399 | 99 75 241731 | 99 60 605524 |
Собственность или иное законное основание владения Pin-Up средством | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда |
Техническое состояние в соответствии с п.3 Основных Pin-Up | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МТ | МТ | МТ | МТ |
Дополнительные Pin-Up в соответствии с п.5 Основных положений | Есть | Есть | Есть | Есть |
Зеркала заднего вида для Pin-Up вождению в соответствии с п.5 Pin-Up положений | Есть | Есть | Есть | Есть |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п.8 Pin-Up положений | Есть | Есть | Есть | Есть |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | Есть | Есть | Есть | Есть |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, Pin-Up действия, страховая организация) | ХХХ 0571063041 с 02.10.2025 по 01.10.2026 РЕСО-Гарантия | ХХХ 0559825261 с 29.01.2025 по 28.01.2026 РЕСО-Гарантия | ТТТ 7087046155 с 21.09.2025 по 20.09.2026 СОГАЗ | ХХХ 0472414611 с 29.11.2024 по 28.11.2025 РЕСО-Гарантия |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 11.09.2025 11.09.2026 | 19.08.2025 19.08.2026 | 01.06.2025 01.06.2026 | 29.11.2024 29.11.2025 |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Сведения | Номер по порядку | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Марка, модель | HONDA GLH125SH | MOTOLAND XL250-A | STELS FLAME 200 | SYM XS125-K | XMOTO ZW250-6 SX250 | 7197-0000010-02 |
Тип транспортного средства | Мотоцикл | Мотоцикл | Мотоцикл | Мотоцикл | Мотоцикл | Прицеп к легковому автомобилю |
Категория транспортного средства | А | А/L3 | A/L3 | А | А | Прицеп/01 |
Год выпуска | 2014 | 2022 | 2014 | 2012 | 2014 | 2024 |
Государственный регистрационный знак | 6629КО23 | 5441КХ23 | 7428КР23 | 7072КО23 | 7924КО | ММ980623 |
Регистрационные документы | 23 24 664693 | 99 76 498265 | 99 28 570166 | 23 24 715032 | 23 28 646013 | 99 70 183912 |
Собственность или иное законное основание владения Pin-Up средством | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда |
Техническое состояние в Pin-Up с п.3 Основных положений | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | - | - | - | - | - | В наличии |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | - |
Дополнительные педали в соответствии с п.5 Основных положений | - | - | - | - | - | - |
Pin-Up заднего вида для обучения вождению в соответствии с п.5 Pin-Up положений | - | - | - | - | - | - |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п.8 Pin-Up положений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | - | - | - | - | - | - |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок Pin-Up страховая организация) | ХХХ 0563933414 с 10.09.2025 по 09.09.2026 Альфа Страхование | ХХХ 0563934958 с 10.09.2025 по 09.09.2026 Альфа Страхование | ХХХ 0563898143 с 10.09.2025 по 09.09.2026 Альфа Страхование | ХХХ 0563932220 с 10.09.2025 по 09.09.2026 Альфа Страхование | ХХХ 0563931686 с 10.09.2025 по 09.09.2026 Альфа Страхование | - |
Технический осмотр (дата прохождения, срок Pin-Up | 10.09.2025 10.09.2026 | 15.07.2025 15.07.2027 | 10.09.2025 10.09.2026 | 10.09.2025 10.09.2026 | 10.09.2025 10.09.2026 | - |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |















